Innovative mechanical structure minimizes the space required for the entire machine. It adopts man-machine interface, which is easy to operate and convenient fo
Model | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-800 | MAC4-1000 | MAC4-1300 |
Stock Width(mm) | 70~400 | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
Stock Thickness(mm) | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
Max.Coil Weight(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Max.Coil O.D.(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Coil I.D.(mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Feed Length(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
Max.Line Speed | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
Work Roll Number | upper4/lower3 | upper4/lower3 | upper4/lower3 | upper4/lower3 | upper4/lower3 |
Feed Roll number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Main Motor(kw) | AC5.5 | AC7.5 | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 |
Mandrel Expansion | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Reel Mot or(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Power (V) | 3Phase 220V/380V/50HZ | ||||
Operating Air(Mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Model | MAC4-400 | MAC4-600 | MAC4-800 | MAC4-1000 | MAC4-1300 | |||
(mm)Stock Width | 0.6~1.3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||
2.0 | ||||||||
2.3 | ||||||||
2.5 | 1170 | |||||||
2.8 | 933 | 933 | ||||||
3.2 | 714 | 714 | 714 | |||||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | |||
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | |||
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Address: Chuangxing NO.12, Baisha , Humen , Dongguan, Guangdong, China
Tel:+86-769-8929 6726  Mail:sales@ruihui.cn
WhatsApp/WeChat:+86-13826917409